<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Personenbeförderung &#8211; Landesverband Bayerischer Taxi- und Mietwagenunternehmen e.V.</title>
	<atom:link href="https://taxi-bayern.de/tag/personenbefoerderung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://taxi-bayern.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 11:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://taxi-bayern.de/wp-content/uploads/2021/04/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>Personenbeförderung &#8211; Landesverband Bayerischer Taxi- und Mietwagenunternehmen e.V.</title>
	<link>https://taxi-bayern.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Uber, Bolt &#038; Co. – Wie stellt sich das bayerische Taxi- und Mietwagengewerbe zukünftig auf? (2)</title>
		<link>https://taxi-bayern.de/uber-bolt-co-wie-stellt-sich-das-bayerische-taxi-und-mietwagengewerbe-zukuenftig-auf-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webadmin-Seb]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Uber & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik & Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Mietwagenunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitätsplattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenbeförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi-Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[TMV Think Tank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taxi-bayern.de/?p=4866</guid>

					<description><![CDATA[Wie kann sich das bayerische Taxi- und Mietwagengewerbe gegen Uber, Bolt &#038; Co. behaupten? Eine Analyse aus Marketingsicht mit konkreten Handlungsempfehlungen zu Marke, Digitalisierung, Plattformstrategie, Service und politischem Druck.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenn das Taxi zum Bus wird &#124; ÖPNV-Taxi in Bayern – Update November 2025</title>
		<link>https://taxi-bayern.de/wenn-das-taxi-zum-bus-wird-oepnv-taxi-in-bayern-update-november-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webadmin-Seb]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>
		<category><![CDATA[Linienersatzverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitätskonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Personenbeförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Rufbus]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi-Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Taxiunternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taxi-bayern.de/?p=3582</guid>

					<description><![CDATA[Immer mehr bayerische Landkreise setzen auf das ÖPNV-Taxi – flexibel, zuverlässig und eine echte Chance für Unternehmer. Ein Update unseres Artikels vom 23. April 2025. Der Einsatz sogenannter ÖPNV-Taxis breitet [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-Zigarette im Taxi / Mietwagen</title>
		<link>https://taxi-bayern.de/e-zigarette-im-taxi-mietwagen-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webadmin-Seb]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[e-Zigarette]]></category>
		<category><![CDATA[Mietwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenbeförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi-Betrieb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taxi-bayern.de/?p=1347</guid>

					<description><![CDATA[Rundschreiben &#8211; März 2024 &#8211; Re-Upload (aktualisiert) &#8211; Juli 2024 Das Landratsamt eines südbayerischen Landkreises hat sich hilfesuchend an den Landesverband Bayerischer Taxi- und Mietwagenunternehmen e.V. gewandt. Die Frage war, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online-Befragung der BASt zur Barrierefreiheit (§ 64 c PBefG)</title>
		<link>https://taxi-bayern.de/online-befragung-der-bast-zur-barrierefreiheit-%c2%a7-64-c-pbefg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webadmin-Seb]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 07:13:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik & Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[BASt]]></category>
		<category><![CDATA[Inklusion]]></category>
		<category><![CDATA[PBefG]]></category>
		<category><![CDATA[Personenbeförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi-Betrieb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taxi-bayern.de/?p=945</guid>

					<description><![CDATA[Die BASt führt eine Online-Befragung zur Barrierefreiheit im Taxi- und Bedarfsverkehr durch. Unternehmen mit mindestens 20 Fahrzeugen sind zur Teilnahme aufgerufen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-Zigarette im Taxi / Mietwagen</title>
		<link>https://taxi-bayern.de/e-zigarette-im-taxi-mietwagen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webadmin-Seb]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 05:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik & Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[e-Zigarette]]></category>
		<category><![CDATA[Mietwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenbeförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi-Betrieb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taxi-bayern.de/?p=843</guid>

					<description><![CDATA[Rundschreiben &#8211; März 2024 Das Landratsamt eines südbayerischen Landkreises hat sich hilfesuchend an den Landesverband Bayerischer Taxi- und Mietwagenunternehmen e.V. gewandt. Die Frage war, ob es sich beim Verdampfen von [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Handbuch zur Planung flexibler Bedienformen</title>
		<link>https://taxi-bayern.de/handbuch-zur-planung-flexibler-bedienformen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webadmin-Seb]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 07:27:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik & Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Bedienformen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Personenbeförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Staatskanzlei]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi-Betrieb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taxi-bayern.de/?p=828</guid>

					<description><![CDATA[Rundschreiben &#8211; März 2024 Die Novelle des Personenbeförderungsgesetzes aus 2021 hat in § 50 PBefG den sogenannten „Gebündelten Bedarfsverkehr“ neu geschaffen, eine flexible Verkehrsform, die auch für das Taxi- und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bravo Hamburg!</title>
		<link>https://taxi-bayern.de/bravo-hamburg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webadmin-Seb]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 23:21:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale News]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik & Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitszeitkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Personenbeförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wegstreckenzähler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxi-bayern.de/?p=61</guid>

					<description><![CDATA[Hamburg verschärft die Regeln für den Mietwagenverkehr und setzt auf digitale Aufzeichnung, Wegstreckenzähler und strengere Kontrolle. Der Beitrag zeigt, warum das auch für Bayern und den fairen Wettbewerb relevant ist.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
